Ranking de Emendas
Parlamentares ordenados pelo valor total empenhado no orçamento federal. Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.
| # | Parlamentar | Empenhado | Pago | Execução | Emendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davi AlcolumbreUNIÃO · AP · Senado | R$ 69.634.850 | R$ 54.685.111 | 79% | 2 |
| 2 | Jussara LimaPSD · PI · Senado | R$ 69.634.615 | R$ 54.484.069 | 78% | 5 |
| 3 | Eliziane GamaPSD · MA · Senado | R$ 69.134.900 | R$ 54.688.701 | 79% | 4 |
| 4 | Marcelo CastroMDB · PI · Senado | R$ 68.634.874 | R$ 53.742.326 | 78% | 5 |
| 5 | Jayme CamposUNIÃO · MT · Senado | R$ 67.269.228 | R$ 52.318.447 | 78% | 7 |
| 6 | Eduardo BragaMDB · AM · Senado | R$ 67.160.037 | R$ 67.134.850 | 100% | 2 |
| 7 | Fernando FariasMDB · AL · Senado | R$ 67.052.358 | R$ 52.273.606 | 78% | 4 |
| 8 | CleitinhoREPUBLICANOS · MG · Senado | R$ 65.565.863 | R$ 33.827.014 | 52% | 10 |
| 9 | Marcos RogérioPL · RO · Senado | R$ 64.531.908 | R$ 28.368.187 | 44% | 7 |
| 10 | Randolfe RodriguesPT · AP · Senado | R$ 64.423.526 | R$ 46.825.308 | 73% | 6 |
| 11 | Luis Carlos HeinzePP · RS · Senado | R$ 64.280.701 | R$ 26.414.047 | 41% | 8 |
| 12 | Lucas BarretoPSD · AP · Senado | R$ 61.456.170 | R$ 41.451.396 | 67% | 5 |
| 13 | Nelsinho TradPSD · MS · Senado | R$ 60.834.388 | R$ 45.290.935 | 74% | 5 |
| 14 | Rogério CarvalhoPT · SE · Senado | R$ 60.605.883 | R$ 46.845.173 | 77% | 5 |
| 15 | Ana Paula LobatoPSB · MA · Senado | R$ 59.523.350 | R$ 46.183.972 | 78% | 6 |
| 16 | Styvenson ValentimPSDB · RN · Senado | R$ 58.932.861 | R$ 33.592.604 | 57% | 6 |
| 17 | Paulo PaimPT · RS · Senado | R$ 57.957.395 | R$ 22.626.396 | 39% | 11 |
| 18 | Zequinha MarinhoPODEMOS · PA · Senado | R$ 55.973.078 | R$ 24.174.924 | 43% | 10 |
| 19 | Laércio OliveiraPP · SE · Senado | R$ 55.598.886 | R$ 45.936.286 | 83% | 9 |
| 20 | Hamilton MourãoREPUBLICANOS · RS · Senado | R$ 54.855.267 | R$ 23.764.471 | 43% | 8 |
| 21 | Jaques WagnerPT · BA · Senado | R$ 53.692.828 | R$ 43.725.065 | 81% | 15 |
| 22 | Plínio ValérioPSDB · AM · Senado | R$ 53.601.845 | R$ 37.885.549 | 71% | 10 |
| 23 | Sergio MoroPL · PR · Senado | R$ 53.116.708 | R$ 28.728.852 | 54% | 10 |
| 24 | Efraim FilhoUNIÃO · PB · Senado | R$ 51.146.769 | R$ 38.646.785 | 76% | 14 |
| 25 | Astronauta Marcos PontesPL · SP · Senado | R$ 50.732.168 | R$ 22.580.384 | 45% | 9 |
| 26 | Daniella RibeiroPP · PB · Senado | R$ 50.384.900 | R$ 42.191.007 | 84% | 6 |
| 27 | Marcos do ValPODEMOS · ES · Senado | R$ 48.248.769 | R$ 12.768.713 | 26% | 7 |
| 28 | Confúcio MouraMDB · RO · Senado | R$ 46.440.315 | R$ 31.825.318 | 69% | 7 |
| 29 | Chico RodriguesPSB · RR · Senado | R$ 43.989.254 | R$ 27.263.888 | 62% | 9 |
| 30 | Renan CalheirosMDB · AL · Senado | R$ 42.304.630 | R$ 29.598.956 | 70% | 5 |
| 31 | Wellington FagundesPL · MT · Senado | R$ 40.575.086 | R$ 353.796 | 1% | 9 |
| 32 | Carlos PortinhoPL · RJ · Senado | R$ 40.065.004 | R$ 8.861.553 | 22% | 15 |
| 33 | Fabiano ContaratoPT · ES · Senado | R$ 39.120.875 | R$ 21.771.720 | 56% | 17 |
| 34 | Eduardo GomesPL · TO · Senado | R$ 38.940.150 | R$ 18.410.224 | 47% | 13 |
| 35 | Jaime BagattoliPL · RO · Senado | R$ 38.287.188 | R$ 21.571.416 | 56% | 6 |
| 36 | Fábio MacedoPODE · MA · Câmara | R$ 37.871.585 | R$ 29.740.459 | 79% | 4 |
| 37 | Flávio NogueiraPT · PI · Câmara | R$ 37.871.585 | R$ 29.740.459 | 79% | 3 |
| 38 | AJ AlbuquerquePP · CE · Câmara | R$ 37.871.585 | R$ 29.740.459 | 79% | 3 |
| 39 | Paulinho da ForçaSOLIDARIEDADE · SP · Câmara | R$ 37.871.585 | R$ 29.540.459 | 78% | 2 |
| 40 | Pastor Sargento IsidórioAVANTE · BA · Câmara | R$ 37.871.585 | R$ 29.740.459 | 79% | 2 |
| 41 | Domingos NetoPSD · CE · Câmara | R$ 37.871.474 | R$ 29.667.307 | 78% | 5 |
| 42 | Pastor GilPL · MA · Câmara | R$ 37.870.822 | R$ 28.168.747 | 74% | 5 |
| 43 | Gilberto AbramoREPUBLICANOS · MG · Câmara | R$ 37.853.427 | R$ 21.564.828 | 57% | 8 |
| 44 | Antônio DoidoMDB · PA · Câmara | R$ 37.849.350 | R$ 37.849.350 | 100% | 2 |
| 45 | Clodoaldo MagalhãesPV · PE · Câmara | R$ 37.826.160 | R$ 20.270.345 | 54% | 4 |
| 46 | PinheirinhoPP · MG · Câmara | R$ 37.823.763 | R$ 29.692.637 | 79% | 3 |
| 47 | Castro NetoPSD · PI · Câmara | R$ 37.771.595 | R$ 29.683.409 | 79% | 3 |
| 48 | Delegado Éder MauroPL · PA · Câmara | R$ 37.709.939 | R$ 10.655.596 | 28% | 4 |
| 49 | Delegado PalumboMDB · SP · Câmara | R$ 37.691.634 | R$ 17.628.700 | 47% | 9 |
| 50 | Silvio AntonioPL · MA · Câmara | R$ 37.633.465 | R$ 28.594.609 | 76% | 4 |
Página 1 de 11
Ranking por valor empenhado · Taxa de execução = valor pago / valor empenhado · Dados: Portal da Transparência