Ranking de Emendas
Parlamentares ordenados pelo valor total empenhado no orçamento federal. Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.
| # | Parlamentar | Empenhado | Pago | Execução | Emendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo BragaMDB · AM · Senado | R$ 59.028.835 | R$ 56.509.379 | 96% | 2 |
| 2 | Davi AlcolumbreUNIÃO · AP · Senado | R$ 59.028.834 | R$ 58.946.629 | 100% | 2 |
| 3 | Omar AzizPSD · AM · Senado | R$ 59.028.833 | R$ 58.020.048 | 98% | 6 |
| 4 | Mara GabrilliPSD · SP · Senado | R$ 59.028.832 | R$ 57.729.922 | 98% | 6 |
| 5 | GiordanoPODEMOS · SP · Senado | R$ 59.028.832 | R$ 59.026.699 | 100% | 4 |
| 6 | Jayme CamposUNIÃO · MT · Senado | R$ 59.028.831 | R$ 59.028.831 | 100% | 3 |
| 7 | Otto AlencarPSD · BA · Senado | R$ 59.028.829 | R$ 59.028.829 | 100% | 17 |
| 8 | Wellington FagundesPL · MT · Senado | R$ 59.028.786 | R$ 29.492.613 | 50% | 5 |
| 9 | Jader BarbalhoMDB · PA · Senado | R$ 59.028.327 | R$ 48.543.653 | 82% | 11 |
| 10 | Marcelo CastroMDB · PI · Senado | R$ 59.028.122 | R$ 56.008.867 | 95% | 5 |
| 11 | Chico RodriguesPSB · RR · Senado | R$ 59.022.495 | R$ 56.120.637 | 95% | 6 |
| 12 | Daniella RibeiroPP · PB · Senado | R$ 59.021.407 | R$ 58.220.940 | 99% | 5 |
| 13 | IrajáPSD · TO · Senado | R$ 59.021.279 | R$ 48.723.970 | 83% | 5 |
| 14 | Luis Carlos HeinzePP · RS · Senado | R$ 58.992.857 | R$ 58.818.149 | 100% | 6 |
| 15 | Marcio BittarPL · AC · Senado | R$ 58.822.849 | R$ 54.160.897 | 92% | 4 |
| 16 | Esperidião AminPP · SC · Senado | R$ 58.798.165 | R$ 55.138.934 | 94% | 12 |
| 17 | Marcos do ValPODEMOS · ES · Senado | R$ 58.781.921 | R$ 6.436.139 | 11% | 8 |
| 18 | Angelo CoronelREPUBLICANOS · BA · Senado | R$ 58.769.640 | R$ 57.232.682 | 97% | 4 |
| 19 | WevertonPDT · MA · Senado | R$ 58.625.786 | R$ 53.030.734 | 90% | 7 |
| 20 | Rogério CarvalhoPT · SE · Senado | R$ 58.528.883 | R$ 57.486.191 | 98% | 6 |
| 21 | Soraya ThronickePODEMOS · MS · Senado | R$ 58.528.562 | R$ 52.518.728 | 90% | 9 |
| 22 | Fabiano ContaratoPT · ES · Senado | R$ 58.339.436 | R$ 35.649.127 | 61% | 9 |
| 23 | Sérgio PetecãoPSD · AC · Senado | R$ 58.321.953 | R$ 55.098.457 | 94% | 13 |
| 24 | Eduardo GomesPL · TO · Senado | R$ 58.218.641 | R$ 51.933.710 | 89% | 10 |
| 25 | Styvenson ValentimPSDB · RN · Senado | R$ 58.018.079 | R$ 50.104.764 | 86% | 16 |
| 26 | Veneziano Vital do RêgoMDB · PB · Senado | R$ 57.986.486 | R$ 53.679.467 | 93% | 20 |
| 27 | Paulo PaimPT · RS · Senado | R$ 57.763.879 | R$ 29.361.172 | 51% | 9 |
| 28 | Oriovisto GuimarãesPSDB · PR · Senado | R$ 57.634.728 | R$ 33.565.415 | 58% | 13 |
| 29 | Eduardo GirãoNOVO · CE · Senado | R$ 57.186.140 | R$ 40.046.359 | 70% | 16 |
| 30 | Carlos VianaPODEMOS · MG · Senado | R$ 57.178.964 | R$ 54.678.864 | 96% | 6 |
| 31 | Eliziane GamaPSD · MA · Senado | R$ 57.014.048 | R$ 57.014.048 | 100% | 5 |
| 32 | Marcos RogérioPL · RO · Senado | R$ 56.881.112 | R$ 54.652.045 | 96% | 5 |
| 33 | Randolfe RodriguesPT · AP · Senado | R$ 56.239.703 | R$ 29.997.604 | 53% | 13 |
| 34 | Confúcio MouraMDB · RO · Senado | R$ 56.217.468 | R$ 46.976.548 | 84% | 10 |
| 35 | Plínio ValérioPSDB · AM · Senado | R$ 55.618.573 | R$ 56.056.028 | 101% | 9 |
| 36 | Zenaide MaiaPSD · RN · Senado | R$ 55.604.147 | R$ 45.941.070 | 83% | 10 |
| 37 | Jaques WagnerPT · BA · Senado | R$ 55.006.729 | R$ 43.457.594 | 79% | 16 |
| 38 | Flávio ArnsPSB · PR · Senado | R$ 54.659.860 | R$ 44.790.016 | 82% | 9 |
| 39 | Izalci LucasPL · DF · Senado | R$ 54.481.180 | R$ 4.373.691 | 8% | 8 |
| 40 | Renan CalheirosMDB · AL · Senado | R$ 54.086.801 | R$ 53.302.801 | 99% | 6 |
| 41 | Ivete da SilveiraMDB · SC · Senado | R$ 54.036.045 | R$ 52.626.271 | 97% | 12 |
| 42 | Jorge KajuruPSB · GO · Senado | R$ 54.023.431 | R$ 42.545.378 | 79% | 10 |
| 43 | Alessandro VieiraMDB · SE · Senado | R$ 54.006.430 | R$ 43.995.736 | 81% | 13 |
| 44 | Rodrigo PachecoPSD · MG · Senado | R$ 53.237.352 | R$ 52.009.787 | 98% | 6 |
| 45 | Vanderlan CardosoPSD · GO · Senado | R$ 53.222.884 | R$ 34.922.372 | 66% | 7 |
| 46 | Lucas BarretoPSD · AP · Senado | R$ 53.186.697 | R$ 41.493.593 | 78% | 12 |
| 47 | Zequinha MarinhoPODEMOS · PA · Senado | R$ 50.000.068 | R$ 29.340.858 | 59% | 14 |
| 48 | Leila BarrosPDT · DF · Senado | R$ 49.558.743 | R$ 24.092.189 | 49% | 16 |
| 49 | Humberto CostaPT · PE · Senado | R$ 48.216.382 | R$ 38.912.699 | 81% | 17 |
| 50 | Flávio BolsonaroPL · RJ · Senado | R$ 47.271.651 | R$ 28.413.667 | 60% | 23 |
Página 1 de 7
Ranking por valor empenhado · Taxa de execução = valor pago / valor empenhado · Dados: Portal da Transparência