Ranking de Emendas
Parlamentares ordenados pelo valor total empenhado no orçamento federal. Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.
| # | Parlamentar | Empenhado | Pago | Execução | Emendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Carlos PortinhoPL · RJ · Senado | R$ 44.067.333 | R$ 27.542.090 | 63% | 15 |
| 52 | Weliton PradoSOLIDARIEDADE · MG · Câmara | R$ 32.103.402 | R$ 0 | 0% | 1 |
| 53 | Fabio SchiochetUNIÃO · SC · Câmara | R$ 32.103.401 | R$ 32.103.401 | 100% | 3 |
| 54 | José NeltoUNIÃO · GO · Câmara | R$ 32.103.401 | R$ 32.103.401 | 100% | 3 |
| 55 | Luiz Carlos MottaPL · SP · Câmara | R$ 32.103.401 | R$ 32.103.401 | 100% | 3 |
| 56 | Beto FaroPT · PA · Senado | R$ 32.103.401 | R$ 32.103.401 | 100% | 2 |
| 57 | Marx BeltrãoPP · AL · Câmara | R$ 32.103.401 | R$ 32.103.401 | 100% | 2 |
| 58 | Silas CâmaraREPUBLICANOS · AM · Câmara | R$ 32.103.401 | R$ 32.103.401 | 100% | 2 |
| 59 | Aluisio MendesREPUBLICANOS · MA · Câmara | R$ 32.103.401 | R$ 19.825.039 | 62% | 3 |
| 60 | Juarez CostaMDB · MT · Câmara | R$ 32.103.400 | R$ 32.103.400 | 100% | 3 |
| 61 | Cezinha de MadureiraPSD · SP · Câmara | R$ 32.103.400 | R$ 32.103.400 | 100% | 4 |
| 62 | Felipe FrancischiniUNIÃO · PR · Câmara | R$ 32.103.400 | R$ 32.103.400 | 100% | 4 |
| 63 | Adolfo VianaPSDB · BA · Câmara | R$ 32.103.400 | R$ 32.103.400 | 100% | 3 |
| 64 | VermelhoPP · PR · Câmara | R$ 32.103.400 | R$ 32.103.400 | 100% | 4 |
| 65 | Carlos VerasPT · PE · Câmara | R$ 32.103.400 | R$ 31.973.804 | 100% | 3 |
| 66 | Delegado Éder MauroPL · PA · Câmara | R$ 32.103.400 | R$ 31.768.599 | 99% | 3 |
| 67 | Vicentinho JúniorPP · TO · Câmara | R$ 32.103.400 | R$ 32.103.400 | 100% | 3 |
| 68 | Pedro Lucas FernandesUNIÃO · MA · Câmara | R$ 32.103.400 | R$ 32.103.400 | 100% | 3 |
| 69 | Igor TimoPSD · MG · Câmara | R$ 32.103.400 | R$ 32.103.400 | 100% | 4 |
| 70 | AJ AlbuquerquePP · CE · Câmara | R$ 32.103.400 | R$ 32.103.400 | 100% | 3 |
| 71 | Geovania de SáPSDB · SC · Câmara | R$ 32.103.400 | R$ 32.103.400 | 100% | 3 |
| 72 | Rubens Pereira JúniorPT · MA · Câmara | R$ 32.103.400 | R$ 32.103.400 | 100% | 3 |
| 73 | Olival MarquesMDB · PA · Câmara | R$ 32.103.400 | R$ 32.103.400 | 100% | 3 |
| 74 | João Carlos BacelarPL · BA · Câmara | R$ 32.103.400 | R$ 32.103.400 | 100% | 3 |
| 75 | Hildo RochaMDB · MA · Câmara | R$ 32.103.400 | R$ 32.103.400 | 100% | 3 |
| 76 | Daniel FreitasPL · SC · Câmara | R$ 32.103.400 | R$ 32.103.400 | 100% | 3 |
| 77 | Pastor Sargento IsidórioAVANTE · BA · Câmara | R$ 32.103.400 | R$ 32.103.400 | 100% | 2 |
| 78 | Paulo Abi-AckelPSDB · MG · Câmara | R$ 32.103.399 | R$ 29.813.656 | 93% | 5 |
| 79 | Leur Lomanto JúniorUNIÃO · BA · Câmara | R$ 32.103.399 | R$ 32.103.399 | 100% | 5 |
| 80 | Junior LourençoPL · MA · Câmara | R$ 32.103.399 | R$ 32.025.641 | 100% | 4 |
| 81 | Stefano AguiarPSD · MG · Câmara | R$ 32.103.399 | R$ 32.103.399 | 100% | 6 |
| 82 | Capitão AugustoPL · SP · Câmara | R$ 32.103.399 | R$ 32.103.399 | 100% | 4 |
| 83 | José PrianteMDB · PA · Câmara | R$ 32.103.399 | R$ 32.103.399 | 100% | 4 |
| 84 | Júnior FerrariPSD · PA · Câmara | R$ 32.103.399 | R$ 32.103.399 | 100% | 4 |
| 85 | Silvia CristinaPP · RO · Câmara | R$ 32.103.398 | R$ 32.103.398 | 100% | 5 |
| 86 | PinheirinhoPP · MG · Câmara | R$ 32.103.397 | R$ 29.874.376 | 93% | 5 |
| 87 | Capitão Alberto NetoPL · AM · Câmara | R$ 32.103.397 | R$ 32.103.397 | 100% | 3 |
| 88 | Aureo RibeiroSOLIDARIEDADE · RJ · Câmara | R$ 32.103.396 | R$ 29.985.425 | 93% | 8 |
| 89 | Paulinho da ForçaSOLIDARIEDADE · SP · Câmara | R$ 32.103.396 | R$ 32.103.396 | 100% | 9 |
| 90 | Altineu CôrtesPL · RJ · Câmara | R$ 32.103.396 | R$ 14.615.710 | 46% | 10 |
| 91 | Nelson BarbudoPL · MT · Câmara | R$ 32.103.395 | R$ 21.534.444 | 67% | 10 |
| 92 | Pr. Marco FelicianoPL · SP · Câmara | R$ 32.103.389 | R$ 31.940.469 | 99% | 17 |
| 93 | Gilberto NascimentoPSD · SP · Câmara | R$ 32.103.389 | R$ 31.451.631 | 98% | 9 |
| 94 | Felipe CarrerasPSB · PE · Câmara | R$ 32.103.383 | R$ 32.003.383 | 100% | 4 |
| 95 | Celso SabinoUNIÃO · PA · Câmara | R$ 32.103.358 | R$ 32.103.358 | 100% | 3 |
| 96 | Dr. Zacharias CalilUNIÃO · GO · Câmara | R$ 32.103.357 | R$ 28.844.979 | 90% | 8 |
| 97 | Amaro NetoREPUBLICANOS · ES · Câmara | R$ 32.103.334 | R$ 25.850.001 | 81% | 5 |
| 98 | Newton Cardoso JrMDB · MG · Câmara | R$ 32.103.324 | R$ 28.322.080 | 88% | 7 |
| 99 | Jefferson CamposPL · SP · Câmara | R$ 32.103.317 | R$ 29.892.649 | 93% | 18 |
| 100 | Robério MonteiroPDT · CE · Câmara | R$ 32.103.306 | R$ 31.029.306 | 97% | 4 |
Página 2 de 7
Ranking por valor empenhado · Taxa de execução = valor pago / valor empenhado · Dados: Portal da Transparência