Ranking de Emendas
Parlamentares ordenados pelo valor total empenhado no orçamento federal. Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.
| # | Parlamentar | Empenhado | Pago | Execução | Emendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Talíria PetronePSOL · RJ · Câmara | R$ 30.731.052 | R$ 20.167.572 | 66% | 20 |
| 252 | Ricardo GuidiPL · SC · Câmara | R$ 30.726.085 | R$ 30.026.179 | 98% | 5 |
| 253 | Glaustin da FokusPODE · GO · Câmara | R$ 30.703.401 | R$ 29.573.237 | 96% | 7 |
| 254 | Paulo GuedesPT · MG · Câmara | R$ 30.659.464 | R$ 26.674.096 | 87% | 8 |
| 255 | Afonso HammPP · RS · Câmara | R$ 30.631.772 | R$ 29.543.942 | 96% | 9 |
| 256 | Lincoln PortelaPL · MG · Câmara | R$ 30.619.838 | R$ 30.724.656 | 100% | 6 |
| 257 | Bohn GassPT · RS · Câmara | R$ 30.619.802 | R$ 20.375.822 | 67% | 18 |
| 258 | Airton FaleiroPT · PA · Câmara | R$ 30.595.135 | R$ 25.832.803 | 84% | 12 |
| 259 | Filipe BarrosPL · PR · Câmara | R$ 30.541.441 | R$ 28.905.399 | 95% | 10 |
| 260 | Zé SilvaSOLIDARIEDADE · MG · Câmara | R$ 30.480.173 | R$ 21.871.151 | 72% | 10 |
| 261 | Damião FelicianoUNIÃO · PB · Câmara | R$ 30.480.060 | R$ 29.835.964 | 98% | 15 |
| 262 | Fred CostaPRD · MG · Câmara | R$ 30.475.636 | R$ 29.991.268 | 98% | 6 |
| 263 | Merlong SolanoPT · PI · Câmara | R$ 30.472.325 | R$ 28.432.901 | 93% | 5 |
| 264 | Átila LinsPSD · AM · Câmara | R$ 30.457.250 | R$ 14.900.890 | 49% | 8 |
| 265 | Otoni de PaulaMDB · RJ · Câmara | R$ 30.336.477 | R$ 20.637.895 | 68% | 12 |
| 266 | Luisa CanzianiPSD · PR · Câmara | R$ 30.253.544 | R$ 28.524.360 | 94% | 11 |
| 267 | Eli BorgesPL · TO · Câmara | R$ 30.191.668 | R$ 22.782.734 | 75% | 11 |
| 268 | Tabata AmaralPSB · SP · Câmara | R$ 30.190.569 | R$ 11.273.238 | 37% | 12 |
| 269 | Pedro PauloPSD · RJ · Câmara | R$ 30.103.599 | R$ 30.103.599 | 100% | 6 |
| 270 | Sérgio BritoPSD · BA · Câmara | R$ 30.103.574 | R$ 29.722.059 | 99% | 7 |
| 271 | João DanielPT · SE · Câmara | R$ 30.103.167 | R$ 28.185.466 | 94% | 14 |
| 272 | Maria do RosárioPT · RS · Câmara | R$ 30.080.718 | R$ 19.190.488 | 64% | 18 |
| 273 | Chris ToniettoPL · RJ · Câmara | R$ 30.055.588 | R$ 11.386.022 | 38% | 15 |
| 274 | Dagoberto NogueiraPSDB · MS · Câmara | R$ 29.879.495 | R$ 29.574.695 | 99% | 4 |
| 275 | Nelsinho TradPSD · MS · Senado | R$ 29.802.620 | R$ 25.585.950 | 86% | 6 |
| 276 | General GirãoPL · RN · Câmara | R$ 29.747.081 | R$ 23.950.933 | 81% | 20 |
| 277 | Ivan ValentePSOL · SP · Câmara | R$ 29.684.655 | R$ 13.463.773 | 45% | 17 |
| 278 | Da VitoriaPP · ES · Câmara | R$ 29.653.641 | R$ 27.759.723 | 94% | 8 |
| 279 | Daniel AlmeidaPCdoB · BA · Câmara | R$ 29.422.272 | R$ 26.730.344 | 91% | 11 |
| 280 | Luiza ErundinaPSOL · SP · Câmara | R$ 29.409.503 | R$ 11.455.915 | 39% | 19 |
| 281 | Kim KataguiriUNIÃO · SP · Câmara | R$ 29.403.226 | R$ 25.634.530 | 87% | 9 |
| 282 | Alencar SantanaPT · SP · Câmara | R$ 29.402.897 | R$ 22.166.429 | 75% | 19 |
| 283 | PaulãoPT · AL · Câmara | R$ 29.395.598 | R$ 23.320.654 | 79% | 16 |
| 284 | Benedita da SilvaPT · RJ · Câmara | R$ 29.391.659 | R$ 17.081.663 | 58% | 18 |
| 285 | Renildo CalheirosPCdoB · PE · Câmara | R$ 29.351.792 | R$ 26.024.645 | 89% | 12 |
| 286 | VicentinhoPT · SP · Câmara | R$ 29.324.089 | R$ 23.369.835 | 80% | 17 |
| 287 | Julio Cesar RibeiroREPUBLICANOS · DF · Câmara | R$ 29.239.953 | R$ 17.728.048 | 61% | 13 |
| 288 | Pedro UczaiPT · SC · Câmara | R$ 29.203.486 | R$ 27.917.206 | 96% | 23 |
| 289 | Patrus AnaniasPT · MG · Câmara | R$ 28.849.718 | R$ 18.489.901 | 64% | 20 |
| 290 | Juscelino FilhoUNIÃO · MA · Câmara | R$ 28.744.460 | R$ 27.728.282 | 96% | 6 |
| 291 | Natália BonavidesPT · RN · Câmara | R$ 28.494.241 | R$ 23.086.488 | 81% | 14 |
| 292 | Bia KicisPL · DF · Câmara | R$ 28.443.132 | R$ 6.076.586 | 21% | 10 |
| 293 | Sâmia BomfimPSOL · SP · Câmara | R$ 28.391.145 | R$ 20.230.645 | 71% | 19 |
| 294 | Luiz LimaNOVO · RJ · Câmara | R$ 28.203.755 | R$ 22.919.949 | 81% | 11 |
| 295 | Flávio NogueiraPT · PI · Câmara | R$ 28.103.799 | R$ 28.103.799 | 100% | 4 |
| 296 | Paulo PimentaPT · RS · Câmara | R$ 28.078.186 | R$ 24.261.294 | 86% | 13 |
| 297 | Luiz Antonio CorrêaPP · RJ · Câmara | R$ 27.902.023 | R$ 25.141.778 | 90% | 6 |
| 298 | Misael VarellaPSD · MG · Câmara | R$ 27.506.723 | R$ 27.470.039 | 100% | 4 |
| 299 | Paulo Freire CostaPL · SP · Câmara | R$ 27.371.642 | R$ 21.506.189 | 79% | 17 |
| 300 | Alan RickREPUBLICANOS · AC · Senado | R$ 27.302.868 | R$ 26.625.031 | 98% | 22 |
Página 6 de 7
Ranking por valor empenhado · Taxa de execução = valor pago / valor empenhado · Dados: Portal da Transparência