Ranking de Emendas
Parlamentares ordenados pelo valor total empenhado no orçamento federal. Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.
| # | Parlamentar | Empenhado | Pago | Execução | Emendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Gabriel NunesPSD · BA · Câmara | R$ 9.010.804 | R$ 1.816.721 | 20% | 8 |
| 452 | Miguel ÂngeloPT · MG · Câmara | R$ 8.696.498 | R$ 5.453.081 | 63% | 17 |
| 453 | José MedeirosPL · MT · Câmara | R$ 8.686.904 | R$ 10.181.828 | 117% | 6 |
| 454 | Luiz Philippe de Orleans e BragançaPL · SP · Câmara | R$ 8.634.095 | R$ 2.091.355 | 24% | 10 |
| 455 | Daiana SantosPCdoB · RS · Câmara | R$ 8.614.430 | R$ 6.855.106 | 80% | 15 |
| 456 | Marcelo CrivellaREPUBLICANOS · RJ · Câmara | R$ 8.589.860 | R$ 5.369.161 | 63% | 8 |
| 457 | Simone MarquettoMDB · SP · Câmara | R$ 8.513.315 | R$ 5.470.590 | 64% | 13 |
| 458 | Juninho do PneuUNIÃO · RJ · Câmara | R$ 8.473.205 | R$ 6.076.620 | 72% | 11 |
| 459 | Júlio CesarPSD · PI · Câmara | R$ 8.408.613 | R$ 10.928.785 | 130% | 7 |
| 460 | João LeãoPP · BA · Câmara | R$ 8.203.582 | R$ 2.847.480 | 35% | 9 |
| 461 | Fred LinharesREPUBLICANOS · DF · Câmara | R$ 8.171.320 | R$ 6.410.649 | 78% | 8 |
| 462 | Doutor LuizinhoPP · RJ · Câmara | R$ 8.169.501 | R$ 2.620.011 | 32% | 7 |
| 463 | Joaquim PassarinhoPL · PA · Câmara | R$ 7.981.132 | R$ 10.556.274 | 132% | 19 |
| 464 | Zé Haroldo CathedralPSD · RR · Câmara | R$ 7.912.870 | R$ 7.194.120 | 91% | 15 |
| 465 | Luciano VieiraPSDB · RJ · Câmara | R$ 7.886.588 | R$ 914.987 | 12% | 11 |
| 466 | Pr. Marco FelicianoPL · SP · Câmara | R$ 7.724.600 | R$ 6.393.896 | 83% | 24 |
| 467 | Maria RosasREPUBLICANOS · SP · Câmara | R$ 7.571.095 | R$ 4.511.876 | 60% | 8 |
| 468 | Carlos JordyPL · RJ · Câmara | R$ 7.556.800 | R$ 571.595 | 8% | 8 |
| 469 | Rogerio MarinhoPL · RN · Senado | R$ 7.553.228 | R$ 16.381.572 | 217% | 16 |
| 470 | Lincoln PortelaPL · MG · Câmara | R$ 7.273.500 | R$ 10.673.232 | 147% | 5 |
| 471 | Pedro LupionREPUBLICANOS · PR · Câmara | R$ 7.245.549 | R$ 13.457.121 | 186% | 4 |
| 472 | Helder SalomãoPT · ES · Câmara | R$ 7.184.661 | R$ 8.953.731 | 125% | 18 |
| 473 | Vicentinho JúniorPP · TO · Câmara | R$ 7.177.337 | R$ 19.142.679 | 267% | 19 |
| 474 | Florentino NetoPT · PI · Câmara | R$ 7.055.334 | R$ 3.022.734 | 43% | 12 |
| 475 | Alberto FragaPL · DF · Câmara | R$ 6.941.319 | R$ 1.243 | 0% | 11 |
| 476 | Gilberto NascimentoPSD · SP · Câmara | R$ 6.935.220 | R$ 5.029.795 | 73% | 18 |
| 477 | VicentinhoPT · SP · Câmara | R$ 6.853.671 | R$ 7.553.039 | 110% | 15 |
| 478 | Beto RichaPSDB · PR · Câmara | R$ 6.724.321 | R$ 9.718.615 | 145% | 6 |
| 479 | Jader BarbalhoMDB · PA · Senado | R$ 6.499.110 | R$ 14.162.837 | 218% | 10 |
| 480 | Arnaldo JardimCIDADANIA · SP · Câmara | R$ 6.427.698 | R$ 14.549.703 | 226% | 5 |
| 481 | Arlindo ChinagliaPT · SP · Câmara | R$ 6.276.341 | R$ 9.150.458 | 146% | 16 |
| 482 | Hugo LealPSD · RJ · Câmara | R$ 6.114.522 | R$ 5.073.065 | 83% | 9 |
| 483 | Erika KokayPT · DF · Câmara | R$ 6.097.058 | R$ 284.788 | 5% | 13 |
| 484 | Messias DonatoREPUBLICANOS · ES · Câmara | R$ 6.074.357 | R$ 15.298.769 | 252% | 4 |
| 485 | Moses RodriguesUNIÃO · CE · Câmara | R$ 5.974.760 | R$ 5.400.887 | 90% | 16 |
| 486 | Dr. HiranPP · RR · Senado | R$ 5.763.271 | R$ 7.636.400 | 133% | 20 |
| 487 | Filipe BarrosPL · PR · Câmara | R$ 5.638.191 | R$ 10.805.166 | 192% | 4 |
| 488 | Julio LopesPP · RJ · Câmara | R$ 5.545.946 | R$ 9.142.318 | 165% | 7 |
| 489 | Clarissa TércioPP · PE · Câmara | R$ 5.520.314 | R$ 4.125.727 | 75% | 13 |
| 490 | Vinicius GurgelPL · AP · Câmara | R$ 5.514.623 | R$ 6.609.819 | 120% | 12 |
| 491 | Pompeo de MattosPDT · RS · Câmara | R$ 5.238.295 | R$ 26.784.585 | 511% | 11 |
| 492 | Felipe BecariUNIÃO · SP · Câmara | R$ 5.165.360 | R$ 3.356.521 | 65% | 23 |
| 493 | Dorinaldo MalafaiaPDT · AP · Câmara | R$ 4.973.575 | R$ 8.634.758 | 174% | 5 |
| 494 | Dimas FabianoPP · MG · Câmara | R$ 4.936.111 | R$ 10.938.151 | 222% | 6 |
| 495 | Saulo PedrosoPSD · SP · Câmara | R$ 4.874.839 | R$ 5.385.350 | 110% | 24 |
| 496 | Orlando SilvaPCdoB · SP · Câmara | R$ 4.820.571 | R$ 4.236.289 | 88% | 16 |
| 497 | Rafael SimoesUNIÃO · MG · Câmara | R$ 4.765.633 | R$ 13.741.244 | 288% | 6 |
| 498 | Dr. FranciscoPT · PI · Câmara | R$ 4.741.009 | R$ 5.646.941 | 119% | 14 |
| 499 | Gustavo GayerPL · GO · Câmara | R$ 4.683.203 | R$ 4.636.478 | 99% | 6 |
| 500 | Roberta RomaPL · BA · Câmara | R$ 4.624.064 | R$ 1.129.908 | 24% | 17 |
Página 10 de 11
Ranking por valor empenhado · Taxa de execução = valor pago / valor empenhado · Dados: Portal da Transparência