Ranking de Emendas
Parlamentares ordenados pelo valor total empenhado no orçamento federal. Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.
| # | Parlamentar | Empenhado | Pago | Execução | Emendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Domingos SávioPL · MG · Câmara | R$ 4.566.447 | R$ 6.848.409 | 150% | 10 |
| 502 | Lucas RamosPSB · PE · Câmara | R$ 4.565.957 | R$ 12.667.154 | 277% | 9 |
| 503 | Tadeu VeneriPT · PR · Câmara | R$ 4.443.074 | R$ 410.375 | 9% | 14 |
| 504 | Filipe MartinsPL · TO · Câmara | R$ 4.370.672 | R$ 9.192.346 | 210% | 6 |
| 505 | Gilson DanielPODE · ES · Câmara | R$ 4.317.692 | R$ 14.852.969 | 344% | 8 |
| 506 | Sóstenes CavalcantePL · RJ · Câmara | R$ 4.184.822 | R$ 2.436.208 | 58% | 19 |
| 507 | Renildo CalheirosPCdoB · PE · Câmara | R$ 3.939.143 | R$ 14.322.120 | 364% | 4 |
| 508 | Chris ToniettoPL · RJ · Câmara | R$ 3.931.980 | R$ 615.978 | 16% | 16 |
| 509 | Talíria PetronePSOL · RJ · Câmara | R$ 3.870.063 | R$ 886.717 | 23% | 15 |
| 510 | Arthur Oliveira MaiaUNIÃO · BA · Câmara | R$ 3.621.256 | R$ 2.675.910 | 74% | 7 |
| 511 | AlbuquerqueREPUBLICANOS · RR · Câmara | R$ 3.614.223 | R$ 8.934.488 | 247% | 7 |
| 512 | Waldenor PereiraPT · BA · Câmara | R$ 3.465.000 | R$ 10.933.288 | 316% | 10 |
| 513 | Marcel van HattemNOVO · RS · Câmara | R$ 3.357.639 | R$ 354.930 | 11% | 5 |
| 514 | DandaraPT · MG · Câmara | R$ 3.313.924 | R$ 3.214.053 | 97% | 11 |
| 515 | Sargento PortugalPODE · RJ · Câmara | R$ 3.273.985 | R$ 704.169 | 22% | 5 |
| 516 | Raimundo CostaPODE · BA · Câmara | R$ 3.171.050 | R$ 4.546.835 | 143% | 21 |
| 517 | Mário Negromonte Jr.PP · BA · Câmara | R$ 2.953.704 | R$ 12.359.442 | 418% | 4 |
| 518 | Hercílio Coelho DinizMDB · MG · Câmara | R$ 2.909.509 | R$ 3.936.048 | 135% | 4 |
| 519 | Roberto Monteiro PaiPL · RJ · Câmara | R$ 2.497.004 | R$ 1.364.307 | 55% | 14 |
| 520 | Rodrigo de CastroUNIÃO · MG · Câmara | R$ 2.396.055 | R$ 11.827.560 | 494% | 9 |
| 521 | Professor AlcidesPL · GO · Câmara | R$ 2.381.090 | R$ 4.978.311 | 209% | 9 |
| 522 | Danrlei de Deus HinterholzPSD · RS · Câmara | R$ 1.937.077 | R$ 20.021.412 | 1034% | 7 |
| 523 | Duda SalabertPDT · MG · Câmara | R$ 1.811.535 | R$ 531.038 | 29% | 10 |
| 524 | Alice PortugalPCdoB · BA · Câmara | R$ 1.503.200 | R$ 3.444.670 | 229% | 13 |
| 525 | Duda RamosMDB · RR · Câmara | R$ 1.448.345 | R$ 1.448.345 | 100% | 2 |
| 526 | Misael VarellaPSD · MG · Câmara | R$ 1.427.091 | R$ 7.893.841 | 553% | 6 |
| 527 | Leo PratesPDT · BA · Câmara | R$ 1.366.890 | R$ 7.670.746 | 561% | 15 |
| 528 | Bia KicisPL · DF · Câmara | R$ 1.061.319 | R$ 327.881 | 31% | 10 |
| 529 | Ely SantosREPUBLICANOS · SP · Câmara | R$ 975.185 | R$ 1.138.953 | 117% | 18 |
| 530 | Omar AzizPSD · AM · Senado | R$ 610.305 | R$ 17.324.853 | 2839% | 8 |
| 531 | Pastor DinizUNIÃO · RR · Câmara | R$ 548.922 | R$ 1.486.805 | 271% | 12 |
| 532 | David SoaresUNIÃO · SP · Câmara | R$ 525.320 | R$ 10.622.764 | 2022% | 5 |
| 533 | Murillo GouveaUNIÃO · RJ · Câmara | R$ 404.132 | R$ 600.344 | 149% | 7 |
| 534 | Adolfo VianaPSDB · BA · Câmara | R$ 352.235 | R$ 1.812.892 | 515% | 8 |
| 535 | Luiz GastãoPSD · CE · Câmara | R$ 40.337 | R$ 6.906.228 | 17121% | 9 |
| 536 | Fernando DueireMDB · PE · Senado | R$ 4.050 | R$ 9.873.461 | 243789% | 7 |
| 537 | Felipe FrancischiniUNIÃO · PR · Câmara | R$ 2.675 | R$ 5.335.652 | 199464% | 5 |
| 538 | Coronel MeiraPL · PE · Câmara | R$ 120 | R$ 120 | 100% | 2 |
Página 11 de 11
Ranking por valor empenhado · Taxa de execução = valor pago / valor empenhado · Dados: Portal da Transparência