Ranking de Emendas
Parlamentares ordenados pelo valor total empenhado no orçamento federal. Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.
| # | Parlamentar | Empenhado | Pago | Execução | Emendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Flávia MoraisPDT · GO · Câmara | R$ 34.267.306 | R$ 25.580.570 | 75% | 5 |
| 102 | Otto AlencarPSD · BA · Senado | R$ 34.138.350 | R$ 19.480.670 | 57% | 3 |
| 103 | Afonso HammPP · RS · Câmara | R$ 34.020.412 | R$ 27.089.161 | 80% | 13 |
| 104 | Magno MaltaPL · ES · Senado | R$ 34.015.841 | R$ 19.582.607 | 58% | 10 |
| 105 | Márcio JerryPCdoB · MA · Câmara | R$ 33.959.641 | R$ 27.661.002 | 81% | 12 |
| 106 | Marcos Aurélio SampaioPSD · PI · Câmara | R$ 33.871.985 | R$ 25.740.859 | 76% | 4 |
| 107 | Hugo MottaREPUBLICANOS · PB · Câmara | R$ 33.771.915 | R$ 25.958.240 | 77% | 10 |
| 108 | Coronel AssisUNIÃO · MT · Câmara | R$ 33.612.118 | R$ 18.124.685 | 54% | 8 |
| 109 | Angelo CoronelREPUBLICANOS · BA · Senado | R$ 33.538.380 | R$ 19.138.294 | 57% | 4 |
| 110 | Joseildo RamosPT · BA · Câmara | R$ 33.530.665 | R$ 26.791.518 | 80% | 8 |
| 111 | Alessandro VieiraMDB · SE · Senado | R$ 33.527.175 | R$ 13.843.367 | 41% | 10 |
| 112 | CobalchiniMDB · SC · Câmara | R$ 33.525.388 | R$ 21.131.836 | 63% | 9 |
| 113 | Luiz Fernando FariaPSD · MG · Câmara | R$ 33.441.737 | R$ 25.260.612 | 76% | 4 |
| 114 | Kiko CeleguimPT · SP · Câmara | R$ 33.369.390 | R$ 26.467.361 | 79% | 11 |
| 115 | Teresa LeitãoPT · PE · Senado | R$ 33.346.343 | R$ 29.535.173 | 89% | 14 |
| 116 | Maria ArraesSOLIDARIEDADE · PE · Câmara | R$ 33.321.985 | R$ 26.800.998 | 80% | 10 |
| 117 | Rodrigo GambalePODE · SP · Câmara | R$ 33.269.543 | R$ 20.715.679 | 62% | 3 |
| 118 | Damares AlvesREPUBLICANOS · DF · Senado | R$ 33.136.463 | R$ 7.879.324 | 24% | 16 |
| 119 | Glaustin da FokusPODE · GO · Câmara | R$ 33.105.637 | R$ 24.718.303 | 75% | 7 |
| 120 | Thiago de JoaldoPP · SE · Câmara | R$ 33.075.248 | R$ 22.625.585 | 68% | 7 |
| 121 | Ricardo AyresREPUBLICANOS · TO · Câmara | R$ 33.074.706 | R$ 21.364.276 | 65% | 8 |
| 122 | Ricardo MaiaMDB · BA · Câmara | R$ 33.014.505 | R$ 25.251.586 | 76% | 3 |
| 123 | Esperidião AminPP · SC · Senado | R$ 32.997.126 | R$ 16.466.090 | 50% | 14 |
| 124 | João MaiaPP · RN · Câmara | R$ 32.971.705 | R$ 27.968.945 | 85% | 5 |
| 125 | Mauro Benevides FilhoPDT · CE · Câmara | R$ 32.921.990 | R$ 25.993.193 | 79% | 6 |
| 126 | Elcione BarbalhoMDB · PA · Câmara | R$ 32.687.407 | R$ 24.483.899 | 75% | 4 |
| 127 | Newton Cardoso JrMDB · MG · Câmara | R$ 32.673.616 | R$ 24.053.919 | 74% | 6 |
| 128 | Lucas RedeckerPSDB · RS · Câmara | R$ 32.663.362 | R$ 26.729.423 | 82% | 10 |
| 129 | Gervásio MaiaPSB · PB · Câmara | R$ 32.659.121 | R$ 22.012.621 | 67% | 7 |
| 130 | Sérgio PetecãoPSD · AC · Senado | R$ 32.602.242 | R$ 34.038.713 | 104% | 12 |
| 131 | Carlos GomesREPUBLICANOS · RS · Câmara | R$ 32.472.125 | R$ 29.089.776 | 90% | 5 |
| 132 | João Carlos BacelarPL · BA · Câmara | R$ 32.372.135 | R$ 25.099.519 | 78% | 5 |
| 133 | Alex SantanaREPUBLICANOS · BA · Câmara | R$ 32.371.935 | R$ 26.314.172 | 81% | 5 |
| 134 | JosenildoPDT · AP · Câmara | R$ 32.317.973 | R$ 13.708.334 | 42% | 7 |
| 135 | Alexandre GuimarãesMDB · TO · Câmara | R$ 32.170.504 | R$ 24.557.304 | 76% | 9 |
| 136 | Fernando MonteiroPSD · PE · Câmara | R$ 32.119.672 | R$ 25.445.469 | 79% | 8 |
| 137 | Lêda BorgesPSDB · GO · Câmara | R$ 32.072.453 | R$ 12.530.076 | 39% | 6 |
| 138 | Jonas DonizettePSB · SP · Câmara | R$ 32.070.871 | R$ 18.452.290 | 58% | 7 |
| 139 | Vanderlan CardosoPSD · GO · Senado | R$ 31.874.157 | R$ 16.807.424 | 53% | 10 |
| 140 | General GirãoPL · RN · Câmara | R$ 31.865.885 | R$ 10.011.564 | 31% | 17 |
| 141 | Caroline de ToniPL · SC · Câmara | R$ 31.682.204 | R$ 17.780.801 | 56% | 4 |
| 142 | Delegada KatarinaPSD · SE · Câmara | R$ 31.670.171 | R$ 22.575.987 | 71% | 6 |
| 143 | Carlos VerasPT · PE · Câmara | R$ 31.571.995 | R$ 18.998.302 | 60% | 10 |
| 144 | GiordanoPODEMOS · SP · Senado | R$ 31.538.660 | R$ 51.220.733 | 162% | 4 |
| 145 | Robinson FariaPP · RN · Câmara | R$ 31.395.534 | R$ 26.045.473 | 83% | 13 |
| 146 | Gustinho RibeiroREPUBLICANOS · SE · Câmara | R$ 31.339.807 | R$ 23.785.764 | 76% | 6 |
| 147 | NicolettiUNIÃO · RR · Câmara | R$ 31.194.080 | R$ 9.489.349 | 30% | 8 |
| 148 | Diego GarciaREPUBLICANOS · PR · Câmara | R$ 31.192.351 | R$ 10.405.864 | 33% | 4 |
| 149 | José PrianteMDB · PA · Câmara | R$ 31.172.184 | R$ 9.836.455 | 32% | 5 |
| 150 | Alceu MoreiraMDB · RS · Câmara | R$ 31.136.079 | R$ 19.953.211 | 64% | 9 |
Página 3 de 11
Ranking por valor empenhado · Taxa de execução = valor pago / valor empenhado · Dados: Portal da Transparência