Ranking de Emendas
Parlamentares ordenados pelo valor total empenhado no orçamento federal. Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.
| # | Parlamentar | Empenhado | Pago | Execução | Emendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Jorge SollaPT · BA · Câmara | R$ 27.072.345 | R$ 18.828.887 | 70% | 5 |
| 202 | Jeferson RodriguesREPUBLICANOS · GO · Câmara | R$ 27.061.134 | R$ 18.283.962 | 68% | 7 |
| 203 | Junior LourençoPL · MA · Câmara | R$ 27.048.673 | R$ 17.059.718 | 63% | 3 |
| 204 | Cristiane LopesUNIÃO · RO · Câmara | R$ 27.023.562 | R$ 11.192.292 | 41% | 7 |
| 205 | Flávio BolsonaroPL · RJ · Senado | R$ 27.018.213 | R$ 8.432.047 | 31% | 13 |
| 206 | Túlio GadêlhaREDE · PE · Câmara | R$ 26.972.064 | R$ 22.194.773 | 82% | 9 |
| 207 | Ossesio SilvaREPUBLICANOS · PE · Câmara | R$ 26.838.011 | R$ 21.773.888 | 81% | 12 |
| 208 | Marcelo MoraesPL · RS · Câmara | R$ 26.738.489 | R$ 23.732.653 | 89% | 4 |
| 209 | Rodrigo PachecoPSD · MG · Senado | R$ 26.557.550 | R$ 43.003.726 | 162% | 5 |
| 210 | Greyce EliasAVANTE · MG · Câmara | R$ 26.411.185 | R$ 21.142.777 | 80% | 7 |
| 211 | Félix Mendonça JúniorPDT · BA · Câmara | R$ 26.271.890 | R$ 17.394.950 | 66% | 8 |
| 212 | Adilson BarrosoPL · SP · Câmara | R$ 26.245.533 | R$ 7.294.166 | 28% | 12 |
| 213 | Pedro WestphalenPP · RS · Câmara | R$ 26.095.196 | R$ 12.562.638 | 48% | 8 |
| 214 | Emidinho MadeiraPL · MG · Câmara | R$ 26.051.796 | R$ 13.134.817 | 50% | 6 |
| 215 | Rafael PrudenteMDB · DF · Câmara | R$ 25.946.069 | R$ 19.412.529 | 75% | 9 |
| 216 | Celso SabinoUNIÃO · PA · Câmara | R$ 25.872.785 | R$ 17.741.659 | 69% | 5 |
| 217 | Gabriel MotaREPUBLICANOS · RR · Câmara | R$ 25.801.105 | R$ 16.249.935 | 63% | 6 |
| 218 | Jorge SeifPL · SC · Senado | R$ 25.645.151 | R$ 18.122.212 | 71% | 8 |
| 219 | Odair CunhaPT · MG · Câmara | R$ 25.612.854 | R$ 17.754.022 | 69% | 9 |
| 220 | Socorro NeriPP · AC · Câmara | R$ 25.343.745 | R$ 15.207.611 | 60% | 13 |
| 221 | Amanda GentilPP · MA · Câmara | R$ 25.238.385 | R$ 17.444.286 | 69% | 5 |
| 222 | Cleber VerdeMDB · MA · Câmara | R$ 25.222.850 | R$ 19.513.431 | 77% | 20 |
| 223 | Mauricio do VôleiPL · MG · Câmara | R$ 25.178.858 | R$ 11.419.472 | 45% | 6 |
| 224 | Márcio MarinhoREPUBLICANOS · BA · Câmara | R$ 25.172.217 | R$ 18.703.601 | 74% | 11 |
| 225 | Vander LoubetPT · MS · Câmara | R$ 25.055.515 | R$ 22.520.393 | 90% | 10 |
| 226 | Fausto PinatoPP · SP · Câmara | R$ 24.947.120 | R$ 16.814.156 | 67% | 9 |
| 227 | Luiz Carlos MottaPL · SP · Câmara | R$ 24.912.740 | R$ 23.129.471 | 93% | 3 |
| 228 | GiacoboPL · PR · Câmara | R$ 24.909.910 | R$ 10.249.367 | 41% | 9 |
| 229 | Capitão AugustoPL · SP · Câmara | R$ 24.872.885 | R$ 18.029.864 | 72% | 4 |
| 230 | Júnior FerrariPSD · PA · Câmara | R$ 24.872.885 | R$ 12.252.208 | 49% | 4 |
| 231 | Amom MandelCIDADANIA · AM · Câmara | R$ 24.739.688 | R$ 52.360 | 0% | 9 |
| 232 | Kim KataguiriUNIÃO · SP · Câmara | R$ 24.723.127 | R$ 16.100.425 | 65% | 6 |
| 233 | Delegado Matheus LaiolaUNIÃO · PR · Câmara | R$ 24.711.523 | R$ 17.546.423 | 71% | 14 |
| 234 | Dr. FredericoPRD · MG · Câmara | R$ 24.544.625 | R$ 13.409.601 | 55% | 16 |
| 235 | Delegado CaveiraPL · PA · Câmara | R$ 24.543.800 | R$ 12.120.378 | 49% | 7 |
| 236 | Paulo GuedesPT · MG · Câmara | R$ 24.538.864 | R$ 16.574.673 | 68% | 9 |
| 237 | Benes LeocádioUNIÃO · RN · Câmara | R$ 24.491.471 | R$ 13.783.698 | 56% | 11 |
| 238 | Neto CarlettoAVANTE · BA · Câmara | R$ 24.472.915 | R$ 29.569.621 | 121% | 4 |
| 239 | José Airton Félix CiriloPT · CE · Câmara | R$ 24.455.409 | R$ 17.272.532 | 71% | 8 |
| 240 | Alan RickREPUBLICANOS · AC · Senado | R$ 24.149.834 | R$ 15.996.679 | 66% | 13 |
| 241 | Alencar SantanaPT · SP · Câmara | R$ 24.122.861 | R$ 16.184.541 | 67% | 19 |
| 242 | Airton FaleiroPT · PA · Câmara | R$ 24.062.750 | R$ 18.710.239 | 78% | 10 |
| 243 | Danilo ForteUNIÃO · CE · Câmara | R$ 23.880.741 | R$ 12.025.097 | 50% | 9 |
| 244 | Guilherme UchoaPSB · PE · Câmara | R$ 23.877.581 | R$ 15.378.382 | 64% | 6 |
| 245 | Nikolas FerreiraPL · MG · Câmara | R$ 23.738.938 | R$ 4.684.921 | 20% | 9 |
| 246 | Dilceu SperaficoPP · PR · Câmara | R$ 23.722.205 | R$ 10.320.455 | 44% | 10 |
| 247 | Coronel ChrisóstomoPL · RO · Câmara | R$ 23.653.582 | R$ 7.564.407 | 32% | 8 |
| 248 | Iza ArrudaMDB · PE · Câmara | R$ 23.576.500 | R$ 9.495.159 | 40% | 16 |
| 249 | Marcos PereiraREPUBLICANOS · SP · Câmara | R$ 23.572.785 | R$ 16.179.291 | 69% | 4 |
| 250 | Daniel AlmeidaPCdoB · BA · Câmara | R$ 23.567.073 | R$ 17.122.739 | 73% | 12 |
Página 5 de 11
Ranking por valor empenhado · Taxa de execução = valor pago / valor empenhado · Dados: Portal da Transparência