Ranking de Emendas
Parlamentares ordenados pelo valor total empenhado no orçamento federal. Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.
| # | Parlamentar | Empenhado | Pago | Execução | Emendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Lindbergh FariasPT · RJ · Câmara | R$ 23.410.977 | R$ 4.475.020 | 19% | 4 |
| 252 | Raimundo SantosPSD · PA · Câmara | R$ 23.373.035 | R$ 17.100.619 | 73% | 4 |
| 253 | Delegado Marcelo FreitasUNIÃO · MG · Câmara | R$ 23.337.850 | R$ 20.623.082 | 88% | 4 |
| 254 | Marcos TavaresPDT · RJ · Câmara | R$ 23.322.369 | R$ 17.452.464 | 75% | 4 |
| 255 | Evair Vieira de MeloPP · ES · Câmara | R$ 23.172.675 | R$ 8.716.620 | 38% | 7 |
| 256 | Renilce NicodemosMDB · PA · Câmara | R$ 23.172.022 | R$ 13.466.944 | 58% | 10 |
| 257 | Paulo AziUNIÃO · BA · Câmara | R$ 22.873.085 | R$ 16.131.653 | 71% | 5 |
| 258 | Silas CâmaraREPUBLICANOS · AM · Câmara | R$ 22.872.838 | R$ 29.289.318 | 128% | 5 |
| 259 | Ricardo GuidiPL · SC · Câmara | R$ 22.872.505 | R$ 14.162.064 | 62% | 4 |
| 260 | Matheus NoronhaPL · CE · Câmara | R$ 22.872.502 | R$ 14.662.378 | 64% | 4 |
| 261 | Isnaldo Bulhões Jr.MDB · AL · Câmara | R$ 22.872.500 | R$ 14.741.714 | 64% | 3 |
| 262 | Gilson MarquesNOVO · SC · Câmara | R$ 22.737.482 | R$ 10.516.708 | 46% | 8 |
| 263 | Luiz Carlos BusatoUNIÃO · RS · Câmara | R$ 22.722.317 | R$ 26.918.809 | 118% | 6 |
| 264 | Daniela do WaguinhoUNIÃO · RJ · Câmara | R$ 22.687.255 | R$ 24.797.322 | 109% | 10 |
| 265 | João DanielPT · SE · Câmara | R$ 22.678.577 | R$ 17.381.792 | 77% | 15 |
| 266 | Defensor Stélio DenerREPUBLICANOS · RR · Câmara | R$ 22.654.042 | R$ 14.375.416 | 63% | 17 |
| 267 | Augusto CoutinhoREPUBLICANOS · PE · Câmara | R$ 22.263.151 | R$ 15.896.198 | 71% | 12 |
| 268 | Julia ZanattaPL · SC · Câmara | R$ 22.221.532 | R$ 5.691.597 | 26% | 10 |
| 269 | Daniel TrzeciakPSDB · RS · Câmara | R$ 22.201.562 | R$ 20.651.330 | 93% | 6 |
| 270 | Heitor SchuchPSB · RS · Câmara | R$ 22.200.071 | R$ 23.173.558 | 104% | 6 |
| 271 | José GuimarãesPT · CE · Câmara | R$ 22.168.674 | R$ 15.693.961 | 71% | 11 |
| 272 | Jadyel AlencarREPUBLICANOS · PI · Câmara | R$ 22.071.275 | R$ 17.945.716 | 81% | 5 |
| 273 | VermelhoPP · PR · Câmara | R$ 22.043.003 | R$ 14.842.335 | 67% | 4 |
| 274 | Lula da FontePP · PE · Câmara | R$ 21.909.781 | R$ 20.493.033 | 94% | 5 |
| 275 | Cid GomesPSB · CE · Senado | R$ 21.709.543 | R$ 16.168.377 | 74% | 19 |
| 276 | Fernando MineiroPT · RN · Câmara | R$ 21.694.718 | R$ 12.391.309 | 57% | 15 |
| 277 | Igor TimoPSD · MG · Câmara | R$ 21.514.246 | R$ 14.672.442 | 68% | 4 |
| 278 | Paulo MagalhãesPSD · BA · Câmara | R$ 21.388.530 | R$ 14.175.654 | 66% | 7 |
| 279 | Luiz CoutoPT · PB · Câmara | R$ 21.379.816 | R$ 18.424.257 | 86% | 17 |
| 280 | Delegado da CunhaPP · SP · Câmara | R$ 21.358.126 | R$ 8.903.303 | 42% | 10 |
| 281 | Marussa BoldrinMDB · GO · Câmara | R$ 21.244.781 | R$ 8.694.562 | 41% | 7 |
| 282 | Eros BiondiniPL · MG · Câmara | R$ 21.175.808 | R$ 7.883.209 | 37% | 11 |
| 283 | Ricardo SallesNOVO · SP · Câmara | R$ 21.175.410 | R$ 2.475.378 | 12% | 4 |
| 284 | Leila BarrosPDT · DF · Senado | R$ 21.168.750 | R$ 19.775.861 | 93% | 19 |
| 285 | Keniston BragaMDB · PA · Câmara | R$ 21.031.706 | R$ 19.685.742 | 94% | 8 |
| 286 | Zé TrovãoPL · SC · Câmara | R$ 20.862.899 | R$ 11.358.429 | 54% | 6 |
| 287 | Celso RussomannoREPUBLICANOS · SP · Câmara | R$ 20.742.138 | R$ 14.990.834 | 72% | 18 |
| 288 | André JanonesAVANTE · MG · Câmara | R$ 20.741.185 | R$ 18.525.008 | 89% | 4 |
| 289 | Adriana VenturaNOVO · SP · Câmara | R$ 20.686.890 | R$ 11.611.249 | 56% | 7 |
| 290 | Giovani CheriniPL · RS · Câmara | R$ 20.621.470 | R$ 20.282.030 | 98% | 6 |
| 291 | Aliel MachadoPV · PR · Câmara | R$ 20.436.102 | R$ 25.484.060 | 125% | 13 |
| 292 | WevertonPDT · MA · Senado | R$ 20.434.214 | R$ 25.213.750 | 123% | 8 |
| 293 | Zenaide MaiaPSD · RN · Senado | R$ 20.376.173 | R$ 38.280.931 | 188% | 6 |
| 294 | Márcio BiolchiMDB · RS · Câmara | R$ 20.285.475 | R$ 27.318.470 | 135% | 7 |
| 295 | Gilvan da FederalPL · ES · Câmara | R$ 20.052.120 | R$ 4.225.910 | 21% | 10 |
| 296 | Padre JoãoPT · MG · Câmara | R$ 19.923.031 | R$ 14.696.096 | 74% | 17 |
| 297 | Juarez CostaMDB · MT · Câmara | R$ 19.873.385 | R$ 28.857.025 | 145% | 4 |
| 298 | Antonio AndradeREPUBLICANOS · TO · Câmara | R$ 19.785.860 | R$ 12.411.278 | 63% | 12 |
| 299 | Zezinho BarbaryPP · AC · Câmara | R$ 19.783.242 | R$ 10.836.068 | 55% | 7 |
| 300 | Zé VitorPL · MG · Câmara | R$ 19.512.596 | R$ 11.709.413 | 60% | 8 |
Página 6 de 11
Ranking por valor empenhado · Taxa de execução = valor pago / valor empenhado · Dados: Portal da Transparência