Ranking de Emendas
Parlamentares ordenados pelo valor total empenhado no orçamento federal. Fonte: Portal da Transparência do Governo Federal.
| # | Parlamentar | Empenhado | Pago | Execução | Emendas |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Vinicius CarvalhoREPUBLICANOS · SP · Câmara | R$ 19.373.135 | R$ 10.258.927 | 53% | 13 |
| 302 | Capitão AldenPL · BA · Câmara | R$ 19.369.816 | R$ 8.776.456 | 45% | 22 |
| 303 | Mendonça FilhoUNIÃO · PE · Câmara | R$ 19.368.746 | R$ 17.436.432 | 90% | 11 |
| 304 | Luiza ErundinaPSOL · SP · Câmara | R$ 19.289.773 | R$ 13.831.247 | 72% | 18 |
| 305 | Antonio BritoPSD · BA · Câmara | R$ 19.256.782 | R$ 16.846.473 | 87% | 16 |
| 306 | Alfredo GasparUNIÃO · AL · Câmara | R$ 19.254.689 | R$ 11.356.192 | 59% | 10 |
| 307 | Luciano DucciPSB · PR · Câmara | R$ 19.232.981 | R$ 10.921.042 | 57% | 9 |
| 308 | Sidney LeitePSD · AM · Câmara | R$ 19.202.859 | R$ 28.265.102 | 147% | 4 |
| 309 | Adriano do BaldyPP · GO · Câmara | R$ 19.174.468 | R$ 9.342.768 | 49% | 8 |
| 310 | Mersinho LucenaPP · PB · Câmara | R$ 19.028.731 | R$ 15.706.906 | 83% | 18 |
| 311 | Geraldo MendesUNIÃO · PR · Câmara | R$ 19.001.348 | R$ 25.511.642 | 134% | 3 |
| 312 | Diego CoronelPSD · BA · Câmara | R$ 18.973.475 | R$ 28.461.180 | 150% | 3 |
| 313 | Izalci LucasPL · DF · Senado | R$ 18.960.455 | R$ 9.677.121 | 51% | 11 |
| 314 | Rodrigo ValadaresUNIÃO · SE · Câmara | R$ 18.937.428 | R$ 4.518.182 | 24% | 8 |
| 315 | Pedro PauloPSD · RJ · Câmara | R$ 18.936.093 | R$ 18.936.093 | 100% | 3 |
| 316 | Dr. Victor LinhalisPODE · ES · Câmara | R$ 18.873.293 | R$ 8.657.107 | 46% | 9 |
| 317 | Arthur LiraPP · AL · Câmara | R$ 18.870.344 | R$ 13.857.084 | 73% | 4 |
| 318 | Junio AmaralPL · MG · Câmara | R$ 18.775.358 | R$ 7.798.748 | 42% | 11 |
| 319 | Fábio TeruelMDB · SP · Câmara | R$ 18.773.455 | R$ 10.712.853 | 57% | 3 |
| 320 | Dr. Fernando MáximoUNIÃO · RO · Câmara | R$ 18.717.798 | R$ 15.640.318 | 84% | 4 |
| 321 | Samuel VianaREPUBLICANOS · MG · Câmara | R$ 18.614.289 | R$ 27.808.597 | 149% | 5 |
| 322 | Rosana VallePL · SP · Câmara | R$ 18.575.061 | R$ 13.959.585 | 75% | 15 |
| 323 | Carlos SampaioPSD · SP · Câmara | R$ 18.441.184 | R$ 7.219.255 | 39% | 14 |
| 324 | Dagoberto NogueiraPSDB · MS · Câmara | R$ 18.391.669 | R$ 10.494.569 | 57% | 4 |
| 325 | Eriberto MedeirosPSB · PE · Câmara | R$ 18.301.209 | R$ 21.029.981 | 115% | 12 |
| 326 | Rui FalcãoPT · SP · Câmara | R$ 18.252.949 | R$ 6.033.892 | 33% | 9 |
| 327 | Eduardo GirãoNOVO · CE · Senado | R$ 18.123.138 | R$ 8.039.418 | 44% | 18 |
| 328 | Daniel FreitasPL · SC · Câmara | R$ 18.077.085 | R$ 14.437.193 | 80% | 5 |
| 329 | Yandra MouraUNIÃO · SE · Câmara | R$ 18.065.440 | R$ 24.621.234 | 136% | 4 |
| 330 | Leonardo MonteiroPT · MG · Câmara | R$ 18.005.083 | R$ 17.084.966 | 95% | 17 |
| 331 | Rafael BritoMDB · AL · Câmara | R$ 17.973.463 | R$ 25.757.487 | 143% | 7 |
| 332 | Helio LopesPL · RJ · Câmara | R$ 17.949.823 | R$ 6.655.041 | 37% | 14 |
| 333 | Olival MarquesMDB · PA · Câmara | R$ 17.873.585 | R$ 10.199.435 | 57% | 2 |
| 334 | André FigueiredoPDT · CE · Câmara | R$ 17.863.135 | R$ 20.374.638 | 114% | 10 |
| 335 | General PazuelloPL · RJ · Câmara | R$ 17.745.780 | R$ 6.539.810 | 37% | 18 |
| 336 | Magda MofattoPRD · GO · Câmara | R$ 17.720.586 | R$ 10.256.323 | 58% | 6 |
| 337 | Miguel LombardiPL · SP · Câmara | R$ 17.692.117 | R$ 8.450.545 | 48% | 12 |
| 338 | Laura CarneiroPSD · RJ · Câmara | R$ 17.672.377 | R$ 15.297.602 | 87% | 14 |
| 339 | Jandira FeghaliPCdoB · RJ · Câmara | R$ 17.656.084 | R$ 3.139.456 | 18% | 17 |
| 340 | Dilvanda FaroPT · PA · Câmara | R$ 17.373.635 | R$ 28.524.886 | 164% | 4 |
| 341 | Carlos VianaPODEMOS · MG · Senado | R$ 17.312.809 | R$ 28.204.773 | 163% | 7 |
| 342 | Luciano BivarUNIÃO · PE · Câmara | R$ 17.198.114 | R$ 9.746.009 | 57% | 7 |
| 343 | Felipe CarrerasPSB · PE · Câmara | R$ 17.191.788 | R$ 9.556.475 | 56% | 8 |
| 344 | Mário HeringerPDT · MG · Câmara | R$ 17.140.031 | R$ 8.113.238 | 47% | 10 |
| 345 | Pastor EuricoPL · PE · Câmara | R$ 17.115.426 | R$ 5.877.477 | 34% | 11 |
| 346 | Roberto DuarteREPUBLICANOS · AC · Câmara | R$ 17.105.306 | R$ 4.241.669 | 25% | 23 |
| 347 | Coronel UlyssesUNIÃO · AC · Câmara | R$ 17.092.925 | R$ 10.804.755 | 63% | 7 |
| 348 | Otoni de PaulaMDB · RJ · Câmara | R$ 17.020.535 | R$ 7.503.380 | 44% | 9 |
| 349 | Diego AndradePSD · MG · Câmara | R$ 17.003.902 | R$ 22.760.159 | 134% | 7 |
| 350 | Carol DartoraPT · PR · Câmara | R$ 16.885.472 | R$ 11.309.579 | 67% | 16 |
Página 7 de 11
Ranking por valor empenhado · Taxa de execução = valor pago / valor empenhado · Dados: Portal da Transparência