Score de Risco
57ª Legislatura · 589 deputados
Score composto (0–100) calculado com 5 dimensões: gastos CEAP, ausência em votações, produção legislativa, financiamento de campanha e emendas RP9. Maior score = mais alertas.
| # | Deputado | Partido / UF | Score | CEAP | Ausência | RP9 | Financ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Altineu Côrtes | PL · RJ | 76.4 | 97 | 69% | 0% | 94 |
| 2 | ![]() | Pastor Gil | PL · MA | 68.1 | 78 | 56% | 0% | 92 |
| 3 | ![]() | Alceu Moreira | MDB · RS | 67.0 | 95 | 19% | 0% | 100 |
| 4 | ![]() | Gilberto Nascimento | PSD · SP | 66.5 | 92 | 79% | 0% | 78 |
| 5 | ![]() | Julio Lopes | PP · RJ | 66.4 | 86 | 34% | 0% | 95 |
| 6 | ![]() | Padovani | UNIÃO · PR | 66.3 | 98 | 56% | 0% | 92 |
| 7 | ![]() | Aliel Machado | PV · PR | 66.3 | 97 | 53% | 0% | 95 |
| 8 | ![]() | Pinheirinho | PP · MG | 66.1 | 81 | 73% | 0% | 99 |
| 9 | ![]() | Pedro Lucas Fernandes | UNIÃO · MA | 65.8 | 70 | 50% | 0% | 99 |
| 10 | ![]() | Heitor Schuch | PSB · RS | 64.6 | 90 | 51% | 0% | 100 |
Veja os 513 deputados
Perfis detalhados, filtros por partido e UF, histórico de mandatos e muito mais.
Score = CEAP×0,30 + Ausência×0,20 + Produção×0,15 + Financiamento×0,20 + RP9×0,15 · Dimensões normalizadas 0–100









